1
/
of
3
Nexa3D
Nexa3D xDENT341-Beige Resin 5kg
Nexa3D xDENT341-Beige Resin 5kg
Regular price
$425.00 USD
Regular price
Sale price
$425.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
High-Resolution, Accuracy, Great Dimensional Stability.
| Measurement | Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Stress at Break | 40.83 | MPa | ASTM D638 |
| Young’s Modulus | 1860.28 | MPa | ASTM D638 |
| Elongation at Failure | 2.69 | % | ASTM D638 |
| Shore Hardness (solid) | 84 | Shore D | ASTM D2240 |
| Viscosity @ 25°C (77°F) | 100-200 | mPa*s (cP) | Cone/Plate Rheometer |
| Liquid Density | 1.05~1.1 | g/cm3 | ASTM D4052-18a |
Share
